Élection présidentielle 2017
Les temps de parole et d´antenne sur C8
Période : Du 1er février au 12 mars
Les temps de parole affichés au profit d'un candidat (déclaré ou présumé) cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.
Les temps d'antenne incluent les temps de parole.
Candidat | Total période (durée) |
Total période (%) |
---|---|---|
ALLIOT MARIE MICHELE | ||
Total Temps de parole | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:02 | 0.01% |
ARTHAUD NATHALIE | ||
Total Temps de parole | 00:02:33 | 1.26% |
Total Temps d'antenne | 00:05:17 | 0.85% |
ASSELINEAU FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:17 | 0.05% |
BAYROU FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 00:00:31 | 0.25% |
Total Temps d'antenne | 00:04:08 | 0.66% |
CHEMINADE JACQUES | ||
Total Temps de parole | 00:01:06 | 0.54% |
Total Temps d'antenne | 00:03:49 | 0.61% |
DE LESQUEN HENRY | ||
Total Temps de parole | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:02 | 0.01% |
DUPONT AIGNAN NICOLAS | ||
Total Temps de parole | 00:02:14 | 1.10% |
Total Temps d'antenne | 00:08:17 | 1.33% |
FILLON FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 01:26:44 | 42.81% |
Total Temps d'antenne | 04:53:47 | 47.13% |
GUAINO HENRI | ||
Total Temps de parole | 00:00:13 | 0.11% |
Total Temps d'antenne | 00:00:27 | 0.07% |
HAMON BENOIT | ||
Total Temps de parole | 00:40:35 | 20.03% |
Total Temps d'antenne | 01:07:05 | 10.76% |
JADOT YANNICK | ||
Total Temps de parole | 00:00:40 | 0.33% |
Total Temps d'antenne | 00:00:42 | 0.11% |
LARROUTUROU PIERRE | ||
Total Temps de parole | 00:00:12 | 0.10% |
Total Temps d'antenne | 00:00:12 | 0.03% |
LE PEN MARINE | ||
Total Temps de parole | 00:44:22 | 21.90% |
Total Temps d'antenne | 01:48:02 | 17.33% |
MACRON EMMANUEL | ||
Total Temps de parole | 00:16:06 | 7.95% |
Total Temps d'antenne | 01:47:58 | 17.32% |
MELENCHON JEAN LUC | ||
Total Temps de parole | 00:05:16 | 2.60% |
Total Temps d'antenne | 00:15:07 | 2.43% |
POUTOU PHILIPPE | ||
Total Temps de parole | 00:01:43 | 0.85% |
Total Temps d'antenne | 00:07:46 | 1.25% |
YADE RAMA | ||
Total Temps de parole | 00:00:22 | 0.18% |
Total Temps d'antenne | 00:00:23 | 0.06% |
< Choisir un autre service