Élection présidentielle 2017
Détail des temps de parole et d´antenne sur C8
Période : Du 1er février au 12 mars
Les temps de parole affichés au profit d'un candidat (déclaré ou présumé) cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.
Les temps d'antenne incluent les temps de parole.
Candidat | Total période (durée) |
Total période (%) |
---|---|---|
ALLIOT MARIE MICHELE | ||
Total Temps de parole | 00:00:00 | 0.00% |
dont candidat | 00:00:00 | 0.00% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:02 | 0.01% |
dont temps de parole | 00:00:00 | 0.00% |
dont antenne | 00:00:02 | 0.01% |
ARTHAUD NATHALIE | ||
Total Temps de parole | 00:02:33 | 1.26% |
dont candidat | 00:02:12 | 1.92% |
dont soutiens | 00:00:21 | 0.40% |
Total Temps d'antenne | 00:05:17 | 0.85% |
dont temps de parole | 00:02:33 | 1.26% |
dont antenne | 00:02:44 | 0.65% |
ASSELINEAU FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 00:00:00 | 0.00% |
dont candidat | 00:00:00 | 0.00% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:17 | 0.05% |
dont temps de parole | 00:00:00 | 0.00% |
dont antenne | 00:00:17 | 0.07% |
BAYROU FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 00:00:31 | 0.25% |
dont candidat | 00:00:31 | 0.45% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:04:08 | 0.66% |
dont temps de parole | 00:00:31 | 0.25% |
dont antenne | 00:03:37 | 0.86% |
CHEMINADE JACQUES | ||
Total Temps de parole | 00:01:06 | 0.54% |
dont candidat | 00:00:45 | 0.65% |
dont soutiens | 00:00:21 | 0.40% |
Total Temps d'antenne | 00:03:49 | 0.61% |
dont temps de parole | 00:01:06 | 0.54% |
dont antenne | 00:02:43 | 0.65% |
DE LESQUEN HENRY | ||
Total Temps de parole | 00:00:00 | 0.00% |
dont candidat | 00:00:00 | 0.00% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:02 | 0.01% |
dont temps de parole | 00:00:00 | 0.00% |
dont antenne | 00:00:02 | 0.01% |
DUPONT AIGNAN NICOLAS | ||
Total Temps de parole | 00:02:14 | 1.10% |
dont candidat | 00:02:14 | 1.95% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:08:17 | 1.33% |
dont temps de parole | 00:02:14 | 1.10% |
dont antenne | 00:06:03 | 1.44% |
FILLON FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 01:26:44 | 42.81% |
dont candidat | 00:20:01 | 17.46% |
dont soutiens | 01:06:43 | 75.83% |
Total Temps d'antenne | 04:53:47 | 47.13% |
dont temps de parole | 01:26:44 | 42.81% |
dont antenne | 03:27:03 | 49.21% |
GUAINO HENRI | ||
Total Temps de parole | 00:00:13 | 0.11% |
dont candidat | 00:00:13 | 0.19% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:27 | 0.07% |
dont temps de parole | 00:00:13 | 0.11% |
dont antenne | 00:00:14 | 0.06% |
HAMON BENOIT | ||
Total Temps de parole | 00:40:35 | 20.03% |
dont candidat | 00:34:19 | 29.94% |
dont soutiens | 00:06:16 | 7.12% |
Total Temps d'antenne | 01:07:05 | 10.76% |
dont temps de parole | 00:40:35 | 20.03% |
dont antenne | 00:26:30 | 6.30% |
JADOT YANNICK | ||
Total Temps de parole | 00:00:40 | 0.33% |
dont candidat | 00:00:40 | 0.58% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:42 | 0.11% |
dont temps de parole | 00:00:40 | 0.33% |
dont antenne | 00:00:02 | 0.01% |
LARROUTUROU PIERRE | ||
Total Temps de parole | 00:00:12 | 0.10% |
dont candidat | 00:00:12 | 0.17% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:12 | 0.03% |
dont temps de parole | 00:00:12 | 0.10% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
LE PEN MARINE | ||
Total Temps de parole | 00:44:22 | 21.90% |
dont candidat | 00:34:44 | 30.30% |
dont soutiens | 00:09:38 | 10.95% |
Total Temps d'antenne | 01:48:02 | 17.33% |
dont temps de parole | 00:44:22 | 21.90% |
dont antenne | 01:03:40 | 15.13% |
MACRON EMMANUEL | ||
Total Temps de parole | 00:16:06 | 7.95% |
dont candidat | 00:11:42 | 10.21% |
dont soutiens | 00:04:24 | 5.00% |
Total Temps d'antenne | 01:47:58 | 17.32% |
dont temps de parole | 00:16:06 | 7.95% |
dont antenne | 01:31:52 | 21.83% |
MELENCHON JEAN LUC | ||
Total Temps de parole | 00:05:16 | 2.60% |
dont candidat | 00:05:16 | 4.59% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:15:07 | 2.43% |
dont temps de parole | 00:05:16 | 2.60% |
dont antenne | 00:09:51 | 2.34% |
POUTOU PHILIPPE | ||
Total Temps de parole | 00:01:43 | 0.85% |
dont candidat | 00:01:27 | 1.26% |
dont soutiens | 00:00:16 | 0.30% |
Total Temps d'antenne | 00:07:46 | 1.25% |
dont temps de parole | 00:01:43 | 0.85% |
dont antenne | 00:06:03 | 1.44% |
YADE RAMA | ||
Total Temps de parole | 00:00:22 | 0.18% |
dont candidat | 00:00:22 | 0.32% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:23 | 0.06% |
dont temps de parole | 00:00:22 | 0.18% |
dont antenne | 00:00:01 | 0.00% |
< Choisir une autre chaîne