Fiche détaillée
Service | NRJ |
Titulaire | SAS NRJ |
Groupe | NRJ | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Marseille |
Décision | Nº 2017-635 du 28/06/2017 |
Date de publication au journal officiel | 15/08/2017 |
Période d’autorisation | 07/02/2018 au 06/02/2023 |
Catégorie | D - SERVICES DE RADIO THEMATIQUES | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
ISOLA |
Fréquence |
101,2 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | ISOLA |
Adresse | TELECABINE DU PÉLÉVOS |
Département | 06 - Alpes-Maritimes |
Longitude | 007º E 09' 20" |
Latitude | 44º N 10' 34" |
Altitude au pied de l’émetteur | 2297 m |
Hauteur d’antenne | 18 m |
Altitude au sommet des antennes | 2315 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 200W |
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
00
00
00
00
00
00
00
01
01
02
02
03
05
06
07
07
08
08
07
08
08
07
07
06
05
03
02
02
01
01
00
00
00
00
00
00
|