Fiche détaillée
Service | FRANCE BLEU POITOU |
Titulaire | SNP RADIO FRANCE |
Groupe | RADIO FRANCE | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Poitiers |
Décision | Nº 2024-272 du 03/04/2024 |
Date de publication au journal officiel | 13/04/2024 |
Période d’autorisation | 13/04/2024 |
Catégorie | SERVICE PUBLIC | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
SAINT-MAIXENT-L'ÉCOLE |
Fréquence |
106,2 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | SAINT-MAIXENT-L'ÉCOLE |
Adresse | RUE DU BOSQUET LIEUDIT LA GRANGE AUX MOI |
Département | 79 - Deux-Sèvres |
Longitude | 000º W 12' 37" |
Latitude | 46º N 24' 20" |
Altitude au pied de l’émetteur | 92 m |
Hauteur d’antenne | 22 m |
Altitude au sommet des antennes | 114 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 200W |
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
02
02
03
05
06
07
07
08
08
07
08
08
07
07
06
05
03
02
02
01
01
00
00
|