Fiche détaillée
Service | C'LAB |
Titulaire | ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEM | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Rennes |
Décision | Nº 2020-RE-0 du 14/12/2020 |
Date de publication au journal officiel | 24/02/2021 |
Période d’autorisation | 09/08/2021 au 08/08/2026 |
Catégorie | A - SERVICES DE RADIO ASSOCIATIFS | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
RENNES |
Fréquence |
88,4 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | CESSON-SÉVIGNÉ |
Adresse | ZI DE CESSON, 56 RUE DU CHENE MORAND |
Département | 35 - Ille-et-Vilaine |
Longitude | 001º W 37' 17" |
Latitude | 48º N 06' 05" |
Altitude au pied de l’émetteur | 54 m |
Hauteur d’antenne | 77 m |
Altitude au sommet des antennes | 131 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 100W |
Qualité de réception de C'LAB à RENNES |
5/5
|
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
02
02
03
05
06
07
07
08
08
07
08
08
07
07
06
05
03
02
02
01
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
|