Fiche détaillée
Service | RTL2 |
Titulaire | SA SODERA |
Groupe | M6 | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Rennes |
Décision | Nº 2024-148 du 14/02/2024 |
Date de publication au journal officiel | 29/02/2024 |
Période d’autorisation | 29/02/2024 au 24/04/2028 |
Catégorie | D - SERVICES DE RADIO THEMATIQUES | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
RENNES |
Fréquence |
92,7 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | CESSON-SÉVIGNÉ |
Adresse | 2 RUE DU CLOS-COURTEL CCETT |
Département | 35 - Ille-et-Vilaine |
Longitude | 001º W 37' 38" |
Latitude | 48º N 07' 29" |
Altitude au pied de l’émetteur | 68 m |
Hauteur d’antenne | 125 m |
Altitude au sommet des antennes | 193 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 1 kW |
Qualité de réception de RTL2 à RENNES |
5/5
|
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
07
06
06
06
06
05
04
03
02
02
01
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
02
02
03
04
05
06
06
06
06
|