Fiche détaillée
Service | FRANCE BLEU BREIZH IZEL |
Titulaire | SNP RADIO FRANCE |
Groupe | RADIO FRANCE | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Rennes |
Décision | Nº 2010-765 du 20/07/2010 |
Date de publication au journal officiel | 08/12/2010 |
Période d’autorisation | 20/07/2010 |
Catégorie | SERVICE PUBLIC | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
DOUARNENEZ |
Fréquence |
96,7 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | DOUARNENEZ |
Adresse | KERGUESTEN VIAN |
Département | 29 - Finistère |
Longitude | 004º W 21' 12" |
Latitude | 48º N 04' 56" |
Altitude au pied de l’émetteur | 75 m |
Hauteur d’antenne | 48 m |
Altitude au sommet des antennes | 123 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 200W |
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
05
04
03
02
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
02
03
04
05
07
08
09
10
10
10
10
10
09
08
07
|