Fiche détaillée
Service | RMC |
Titulaire | SAM RADIO MONTE-CARLO |
Groupe | ALTICE | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Rennes |
Décision | Nº 2023-410 du 29/03/2023 |
Date de publication au journal officiel | 25/04/2023 |
Période d’autorisation | 25/04/2023 au 24/04/2028 |
Catégorie | E - SERVICES RADIOPHONIQUES GENERALISTES | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
RENNES |
Fréquence |
106,0 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | CESSON-SÉVIGNÉ |
Adresse | 56 RUE DU CHÊNE MORAND ZI DE CESSON |
Département | 35 - Ille-et-Vilaine |
Longitude | 001º W 37' 14" |
Latitude | 48º N 06' 05" |
Altitude au pied de l’émetteur | 56 m |
Hauteur d’antenne | 77 m |
Altitude au sommet des antennes | 133 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 3 kW |
Qualité de réception de RMC à RENNES |
5/5
|
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
02
02
03
05
06
07
07
08
08
07
08
08
07
07
06
05
03
02
02
01
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
|