Fiche détaillée
Service | FRANCE BLEU PROVENCE |
Titulaire | SNP RADIO FRANCE |
Groupe | RADIO FRANCE | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Marseille |
Décision | Nº 2023-1162 du 06/12/2023 |
Date de publication au journal officiel | 14/12/2023 |
Période d’autorisation | 14/12/2023 |
Catégorie | SERVICE PUBLIC | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
TOULON |
Fréquence |
102,9 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | SIX-FOURS-LES-PLAGES |
Adresse | NOTRE DAME DU MAI, LIEUDIT CAP SICIÉ |
Département | 83 - Var |
Longitude | 005º E 50' 44" |
Latitude | 43º N 03' 11" |
Altitude au pied de l’émetteur | 340 m |
Hauteur d’antenne | 52 m |
Altitude au sommet des antennes | 392 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 5 kW |
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
00
01
04
06
03
01
00
01
02
04
06
09
12
14
13
14
17
18
15
16
18
15
13
14
15
11
08
05
03
01
00
00
02
04
06
02
|