Fiche détaillée
Service | FRANCE BLEU RCFM |
Titulaire | SNP RADIO FRANCE |
Groupe | RADIO FRANCE | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Marseille |
Décision | Nº 91-1010 du 17/10/1991 |
Date de publication au journal officiel | 13/11/1992 |
Période d’autorisation | 04/08/1994 |
Catégorie | SERVICE PUBLIC | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
CALENZANA |
Fréquence |
101,4 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | MONCALE |
Adresse | MONCALE |
Département | 2B - |
Longitude | 008º E 50' 11" |
Latitude | 42º N 30' 48" |
Altitude au pied de l’émetteur | 350 m |
Hauteur d’antenne | 10 m |
Altitude au sommet des antennes | 360 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 200W |
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
06
05
04
03
02
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
02
03
04
05
06
07
09
12
16
18
19
18
17
18
19
18
16
12
09
07
|