Fiche détaillée
Service | FRANCE BLEU AZUR |
Titulaire | SNP RADIO FRANCE |
Groupe | RADIO FRANCE | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Marseille |
Décision | Nº 2000-653 du 17/10/2000 |
Date de publication au journal officiel | 17/11/2000 |
Période d’autorisation | 17/10/2000 |
Catégorie | SERVICE PUBLIC | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
NICE |
Fréquence |
103,8 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | ASPREMONT |
Adresse | MT CHAUVE |
Département | 06 - Alpes-Maritimes |
Longitude | 007º E 15' 17" |
Latitude | 43º N 46' 16" |
Altitude au pied de l’émetteur | 833 m |
Hauteur d’antenne | 15 m |
Altitude au sommet des antennes | 848 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 100kW |
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
20
18
16
20
20
16
16
18
20
20
16
14
10
08
08
09
09
06
05
05
05
03
01
00
00
00
00
02
04
06
09
12
14
16
20
20
|