Fiche détaillée
Service | FRANCE BLEU RCFM |
Titulaire | SNP RADIO FRANCE |
Groupe | RADIO FRANCE | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Marseille |
Décision | Nº 2006-236 du 04/04/2006 |
Date de publication au journal officiel | 13/05/2006 |
Période d’autorisation | 04/04/2006 |
Catégorie | SERVICE PUBLIC | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
BASTIA |
Fréquence |
101,7 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | BASTIA |
Adresse | LIEUDIT SERRA DI PIGNO |
Département | 2B - |
Longitude | 009º E 24' 04" |
Latitude | 42º N 41' 43" |
Altitude au pied de l’émetteur | 952 m |
Hauteur d’antenne | 46 m |
Altitude au sommet des antennes | 998 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 10 kW |
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
16
18
13
09
07
06
05
04
04
03
04
04
03
02
01
00
00
00
00
01
01
01
01
01
00
00
01
03
04
06
07
08
09
10
11
11
|