Fiche détaillée
Service | FRANCE BLEU RCFM |
Titulaire | SNP RADIO FRANCE |
Groupe | RADIO FRANCE | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Marseille |
Décision | Nº 91-1010 du 17/10/1991 |
Date de publication au journal officiel | 13/11/1992 |
Période d’autorisation | 02/02/1994 |
Catégorie | SERVICE PUBLIC | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
PIANA |
Fréquence |
102,1 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | PIANA |
Adresse | MONTE SAN GHIABICU |
Département | 2A - |
Longitude | 008º E 37' 18" |
Latitude | 42º N 14' 21" |
Altitude au pied de l’émetteur | 612 m |
Hauteur d’antenne | 35 m |
Altitude au sommet des antennes | 647 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 200W |
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
02
03
05
07
09
10
10
10
10
10
10
10
09
07
05
03
02
|