Fiche détaillée
Service | FRANCE BLEU NORMANDIE SEINE-MA |
Titulaire | SNP RADIO FRANCE |
Groupe | RADIO FRANCE | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Caen |
Décision | Nº 91-874 du 22/02/1991 |
Date de publication au journal officiel | 16/01/1992 |
Période d’autorisation | 06/12/1994 |
Catégorie | SERVICE PUBLIC | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
ÉTRETAT |
Fréquence |
106,2 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | ÉTRETAT |
Adresse | LES RESERVOIRS |
Département | 76 - Seine-Maritime |
Longitude | 000º E 13' 00" |
Latitude | 49º N 42' 16" |
Altitude au pied de l’émetteur | 75 m |
Hauteur d’antenne | 40 m |
Altitude au sommet des antennes | 115 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 50 W |
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
09
09
08
07
06
05
03
02
01
00
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
00
00
00
00
00
01
01
02
03
05
06
07
08
09
09
09
|