Fiche détaillée
Service | NRJ |
Titulaire | SAS NRJ |
Groupe | NRJ | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Lyon |
Décision | Nº 2021-571 du 03/06/2021 |
Date de publication au journal officiel | 03/06/2021 |
Période d’autorisation | 27/10/2021 au 26/10/2026 |
Catégorie | D - SERVICES DE RADIO THEMATIQUES | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
MODANE |
Fréquence |
89,6 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | SAINT-ANDRÉ |
Adresse | FORT DU SAPEY |
Département | 73 - Savoie |
Longitude | 006º E 38' 59" |
Latitude | 45º N 12' 07" |
Altitude au pied de l’émetteur | 1709 m |
Hauteur d’antenne | 49 m |
Altitude au sommet des antennes | 1758 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 100W |
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
06
06
05
04
04
03
02
01
01
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
01
02
03
04
04
05
06
06
06
06
06
06
06
|