Fiche détaillée
Service | NRJ PERPIGNAN |
Titulaire | SARL MONTPELLIER MÉDIA |
Groupe | NRJ | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Toulouse |
Décision | Nº 2023-171 du 22/02/2023 |
Date de publication au journal officiel | 16/03/2023 |
Période d’autorisation | 15/03/2023 au 14/03/2028 |
Catégorie | C - SERVICES DE RADIO LOCAUX OU REGIONAUX | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
PERPIGNAN |
Fréquence |
105,9 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | BAIXAS |
Adresse | LIEUDIT LES ESPERERES |
Département | 66 - Pyrénées-Orientales |
Longitude | 002º E 48' 29" |
Latitude | 42º N 45' 39" |
Altitude au pied de l’émetteur | 156 m |
Hauteur d’antenne | 38 m |
Altitude au sommet des antennes | 194 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 3 kW |
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
09
07
06
04
03
02
01
01
01
00
00
00
00
00
00
01
01
01
02
03
04
06
07
09
11
13
13
14
13
13
13
13
14
13
13
11
|