Fiche détaillée
Service | NRJ MONTPELLIER/SÈTE |
Titulaire | SARL MONTPELLIER MÉDIA |
Groupe | NRJ | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Toulouse |
Décision | Nº 2023-280 du 29/03/2023 |
Date de publication au journal officiel | 18/04/2023 |
Période d’autorisation | 20/04/2023 au 14/03/2028 |
Catégorie | C - SERVICES DE RADIO LOCAUX OU REGIONAUX | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
SÈTE |
Fréquence |
106,1 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | SÈTE |
Adresse | MONT SAINT-CLAIR |
Département | 34 - Hérault |
Longitude | 003º E 41' 06" |
Latitude | 43º N 24' 08" |
Altitude au pied de l’émetteur | 175 m |
Hauteur d’antenne | 35 m |
Altitude au sommet des antennes | 210 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 200W |
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
04
04
03
03
02
01
01
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
01
02
03
03
04
|