Fiche détaillée
Service | FRANCE BLEU HÉRAULT |
Titulaire | SNP RADIO FRANCE |
Groupe | RADIO FRANCE | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Toulouse |
Décision | Nº 2017-265 du 10/05/2017 |
Date de publication au journal officiel | 27/05/2017 |
Période d’autorisation | 10/05/2017 |
Catégorie | SERVICE PUBLIC | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
CESSENON |
Fréquence |
104,0 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | FERRIÈRES-POUSSAROU |
Adresse | LIEU-DIT LA GRAGE |
Département | 34 - Hérault |
Longitude | 002º E 54' 57" |
Latitude | 43º N 27' 34" |
Altitude au pied de l’émetteur | 673 m |
Hauteur d’antenne | 19 m |
Altitude au sommet des antennes | 692 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 200W |
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
17
18
16
11
09
07
05
03
02
01
01
01
01
00
00
00
01
01
01
01
02
03
05
07
09
11
16
18
17
19
29
23
19
23
29
19
|