Fiche détaillée
Service | NRJ |
Titulaire | SAS NRJ |
Groupe | NRJ | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Toulouse |
Décision | Nº 2023-176 du 22/02/2023 |
Date de publication au journal officiel | 16/03/2023 |
Période d’autorisation | 15/03/2023 au 14/03/2028 |
Catégorie | D - SERVICES DE RADIO THEMATIQUES | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
VILLEFORT |
Fréquence |
92,7 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | VILLEFORT |
Adresse | LIEUDIT CHAPELAS ROC |
Département | 48 - Lozère |
Longitude | 003º E 56' 47" |
Latitude | 44º N 26' 26" |
Altitude au pied de l’émetteur | 895 m |
Hauteur d’antenne | 18 m |
Altitude au sommet des antennes | 913 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 200W |
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
02
02
03
04
05
06
06
06
06
07
06
06
06
06
05
04
03
02
02
01
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
|