Fiche détaillée
Service | LATINA |
Titulaire | SAS LATINA |
Groupe | GROUPE 1981 | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Paris |
Décision | Nº 2017-PA-3 du 18/01/2017 |
Date de publication au journal officiel | 08/03/2017 |
Période d’autorisation | 20/09/2017 au 04/09/2022 |
Catégorie | B - SERVICES DE RADIO LOCAUX OU REGIONAUX INDEPENDANTS | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
PARIS |
Fréquence |
99,0 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | BAGNOLET |
Adresse | TOUR MERCURIALES OUEST, 40, RUE JEAN JAU |
Département | 93 - Seine-Saint-Denis |
Longitude | 002º E 24' 55" |
Latitude | 48º N 52' 03" |
Altitude au pied de l’émetteur | 82 m |
Hauteur d’antenne | 116 m |
Altitude au sommet des antennes | 198 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 4 kW |
Qualité de réception de LATINA à PARIS |
5/5
|
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
03
04
06
07
07
07
08
08
08
07
07
07
06
04
03
02
01
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
00
00
00
00
00
00
01
02
|