Fiche détaillée
Service | GÉNÉRATIONS |
Titulaire | SAS SOCIÉTÉ PARISIENNE DE RADI | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Paris |
Décision | Nº 2019-381 du 24/07/2019 |
Date de publication au journal officiel | 03/08/2019 |
Période d’autorisation | 27/08/2019 au 26/08/2024 |
Catégorie | B - SERVICES DE RADIO LOCAUX OU REGIONAUX INDEPENDANTS | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
PARIS |
Fréquence |
88,2 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | BAGNOLET |
Adresse | TOUR MERCURIALES - 40 RUE JEANS JAURES |
Département | 93 - Seine-Saint-Denis |
Longitude | 002º E 24' 53" |
Latitude | 48º N 52' 03" |
Altitude au pied de l’émetteur | 86 m |
Hauteur d’antenne | 116 m |
Altitude au sommet des antennes | 202 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 4 kW |
Qualité de réception de GÉNÉRATIONS à PARIS |
5/5
|
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
03
04
06
07
07
07
08
08
08
07
07
07
06
04
03
02
01
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
00
00
00
00
00
00
01
02
|