Fiche détaillée
Service | NRJ |
Titulaire | SAS NRJ |
Groupe | NRJ | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Clermont-Ferrand |
Décision | Nº 2022-735 du 23/11/2022 |
Date de publication au journal officiel | 06/12/2022 |
Période d’autorisation | 15/06/2023 au 14/06/2028 |
Catégorie | D - SERVICES DE RADIO THEMATIQUES | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
MONTLUÇON |
Fréquence |
96,3 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | DÉSERTINES |
Adresse | CHEMIN DE LA PERDRIX, LIEU-DIT LA PERDRI |
Département | 03 - Allier |
Longitude | 002º E 38' 08" |
Latitude | 46º N 20' 33" |
Altitude au pied de l’émetteur | 350 m |
Hauteur d’antenne | 27 m |
Altitude au sommet des antennes | 377 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 1 kW |
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
01
02
03
05
06
07
08
09
09
08
08
08
09
09
08
07
06
05
03
02
01
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
|