Fiche détaillée
Service | NRJ STRASBOURG |
Titulaire | SAS NRJ RÉSEAU |
Groupe | NRJ | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Nancy |
Décision | Nº 2021-342 du 10/03/2021 |
Date de publication au journal officiel | 16/04/2021 |
Période d’autorisation | 13/09/2021 au 12/09/2026 |
Catégorie | C - SERVICES DE RADIO LOCAUX OU REGIONAUX | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
STRASBOURG |
Fréquence |
88,2 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | STRASBOURG |
Adresse | LIEUDIT PORT DU RHIN - RUE DE LA MINOTER |
Département | 67 - Bas-Rhin |
Longitude | 007º E 47' 44" |
Latitude | 48º N 35' 11" |
Altitude au pied de l’émetteur | 139 m |
Hauteur d’antenne | 85 m |
Altitude au sommet des antennes | 224 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 4 kW |
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
03
04
05
07
09
11
13
13
13
13
12
12
12
13
12
12
10
08
07
05
04
03
02
01
01
00
00
00
00
00
00
00
01
01
01
02
|