Fiche détaillée
Service | NRJ ARCACHON-MIMIZAN |
Titulaire | SARL CAROLINE | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Bordeaux |
Décision | Nº 2023-1090 du 15/11/2023 |
Date de publication au journal officiel | 25/11/2023 |
Période d’autorisation | 14/12/2023 au 13/12/2028 |
Catégorie | C - SERVICES DE RADIO LOCAUX OU REGIONAUX | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
MIMIZAN |
Fréquence |
99,9 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | MIMIZAN |
Adresse | CHÂTEAU D'EAU, BOURG DE MIMIZAN |
Département | 40 - Landes |
Longitude | 001º W 14' 12" |
Latitude | 44º N 12' 08" |
Altitude au pied de l’émetteur | 30 m |
Hauteur d’antenne | 50 m |
Altitude au sommet des antennes | 80 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 1 kW |
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
02
01
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
02
02
03
04
05
06
06
06
06
07
06
06
06
06
05
04
03
02
|