Fiche détaillée
Service | FRANCE BLEU GASCOGNE |
Titulaire | SNP RADIO FRANCE |
Groupe | RADIO FRANCE | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Bordeaux |
Décision | Nº 2010-598 du 01/06/2010 |
Date de publication au journal officiel | 14/08/2010 |
Période d’autorisation | 01/06/2010 |
Catégorie | SERVICE PUBLIC | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
MIMIZAN |
Fréquence |
103,4 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | MIMIZAN |
Adresse | CHATEAU D'EAU |
Département | 40 - Landes |
Longitude | 001º W 14' 09" |
Latitude | 44º N 12' 12" |
Altitude au pied de l’émetteur | 34 m |
Hauteur d’antenne | 36 m |
Altitude au sommet des antennes | 70 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 20 kW |
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
08
05
03
02
01
00
00
00
00
00
01
02
03
05
08
10
15
18
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
18
15
10
|