Fiche détaillée
Service | FRANCE BLEU PÉRIGORD |
Titulaire | SNP RADIO FRANCE |
Groupe | RADIO FRANCE | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Bordeaux |
Décision | Nº 91-1021 du 28/10/1991 |
Date de publication au journal officiel | 21/01/1993 |
Période d’autorisation | 06/12/1994 |
Catégorie | SERVICE PUBLIC | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
MUSSIDAN |
Fréquence |
104,4 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | MUSSIDAN |
Adresse | EMBUREE |
Département | 24 - Dordogne |
Longitude | 000º E 21' 43" |
Latitude | 45º N 01' 36" |
Altitude au pied de l’émetteur | 90 m |
Hauteur d’antenne | 20 m |
Altitude au sommet des antennes | 110 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 200W |
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
|