Fiche détaillée
Service | NRJ |
Titulaire | SAS NRJ |
Groupe | NRJ | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Bordeaux |
Décision | Nº 2021-1377 du 08/12/2021 |
Date de publication au journal officiel | 24/12/2021 |
Période d’autorisation | 01/07/2022 au 30/06/2027 |
Catégorie | D - SERVICES DE RADIO THEMATIQUES | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
ROCHEFORT |
Fréquence |
94,0 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | MORAGNE |
Adresse | LIEUDIT LES VERGERS |
Département | 17 - Charente-Maritime |
Longitude | 000º W 48' 04" |
Latitude | 45º N 57' 56" |
Altitude au pied de l’émetteur | 58 m |
Hauteur d’antenne | 50 m |
Altitude au sommet des antennes | 108 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 1 kW |
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
03
03
04
05
06
06
06
06
06
06
06
06
06
05
04
03
03
02
01
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
02
|