Fiche détaillée
Service | FRANCE BLEU MAYENNE |
Titulaire | SNP RADIO FRANCE |
Groupe | RADIO FRANCE | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Caen |
Décision | Nº 86-1067 du 30/09/1986 |
Date de publication au journal officiel | 01/10/1986 |
Période d’autorisation | 01/12/1979 |
Catégorie | SERVICE PUBLIC | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
LAVAL |
Fréquence |
96,6 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT |
Adresse | MONT ROCHARD |
Département | 53 - Mayenne |
Longitude | 000º W 21' 08" |
Latitude | 48º N 13' 09" |
Altitude au pied de l’émetteur | 357 m |
Hauteur d’antenne | 169 m |
Altitude au sommet des antennes | 526 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 6 kW |
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
04
06
08
06
04
03
04
07
10
10
10
10
07
05
06
09
09
07
07
06
04
02
00
01
03
05
03
02
04
05
03
00
00
02
05
05
|