Élection présidentielle 2017
Détail des temps de parole et d´antenne sur France info TV
Période : Du 1er février au 05 mars
Les temps de parole affichés au profit d'un candidat (déclaré ou présumé) cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.
Les temps d'antenne incluent les temps de parole.
Candidat | Total période (durée) |
Total période (%) |
---|---|---|
ALLIOT MARIE MICHELE | ||
Total Temps de parole | 00:30:45 | 1.03% |
dont candidat | 00:30:45 | 2.13% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:31:44 | 0.40% |
dont temps de parole | 00:30:45 | 1.03% |
dont antenne | 00:00:59 | 0.02% |
ARTHAUD NATHALIE | ||
Total Temps de parole | 00:24:57 | 0.84% |
dont candidat | 00:04:50 | 0.33% |
dont soutiens | 00:20:07 | 1.31% |
Total Temps d'antenne | 00:33:01 | 0.42% |
dont temps de parole | 00:24:57 | 0.84% |
dont antenne | 00:08:04 | 0.16% |
CHEMINADE JACQUES | ||
Total Temps de parole | 00:00:26 | 0.01% |
dont candidat | 00:00:26 | 0.03% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:40 | 0.01% |
dont temps de parole | 00:00:26 | 0.01% |
dont antenne | 00:00:14 | 0.00% |
DUPONT AIGNAN NICOLAS | ||
Total Temps de parole | 00:33:46 | 1.13% |
dont candidat | 00:28:47 | 1.99% |
dont soutiens | 00:04:59 | 0.32% |
Total Temps d'antenne | 00:38:00 | 0.48% |
dont temps de parole | 00:33:46 | 1.13% |
dont antenne | 00:04:14 | 0.09% |
FILLON FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 17:07:53 | 34.49% |
dont candidat | 06:15:36 | 26.00% |
dont soutiens | 10:52:17 | 42.47% |
Total Temps d'antenne | 64:23:10 | 48.95% |
dont temps de parole | 17:07:53 | 34.49% |
dont antenne | 47:15:17 | 57.72% |
GUAINO HENRI | ||
Total Temps de parole | 01:14:23 | 2.50% |
dont candidat | 01:14:23 | 5.15% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 01:14:23 | 0.94% |
dont temps de parole | 01:14:23 | 2.50% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
HAMON BENOIT | ||
Total Temps de parole | 07:16:17 | 14.64% |
dont candidat | 02:22:40 | 9.87% |
dont soutiens | 04:53:37 | 19.12% |
Total Temps d'antenne | 11:40:40 | 8.88% |
dont temps de parole | 07:16:17 | 14.64% |
dont antenne | 04:24:23 | 5.38% |
JADOT YANNICK | ||
Total Temps de parole | 01:05:22 | 2.19% |
dont candidat | 00:36:16 | 2.51% |
dont soutiens | 00:29:06 | 1.89% |
Total Temps d'antenne | 01:27:12 | 1.10% |
dont temps de parole | 01:05:22 | 2.19% |
dont antenne | 00:21:50 | 0.44% |
JARDIN ALEXANDRE | ||
Total Temps de parole | 00:17:59 | 0.60% |
dont candidat | 00:15:57 | 1.10% |
dont soutiens | 00:02:02 | 0.13% |
Total Temps d'antenne | 00:21:58 | 0.28% |
dont temps de parole | 00:17:59 | 0.60% |
dont antenne | 00:03:59 | 0.08% |
LARROUTUROU PIERRE | ||
Total Temps de parole | 00:01:07 | 0.04% |
dont candidat | 00:01:07 | 0.08% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:01:07 | 0.01% |
dont temps de parole | 00:01:07 | 0.04% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
LASSALLE JEAN | ||
Total Temps de parole | 00:00:30 | 0.02% |
dont candidat | 00:00:30 | 0.03% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:30 | 0.01% |
dont temps de parole | 00:00:30 | 0.02% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
LE PEN MARINE | ||
Total Temps de parole | 05:43:09 | 11.51% |
dont candidat | 03:18:00 | 13.70% |
dont soutiens | 02:25:09 | 9.45% |
Total Temps d'antenne | 20:07:49 | 15.30% |
dont temps de parole | 05:43:09 | 11.51% |
dont antenne | 14:24:40 | 17.60% |
MACRON EMMANUEL | ||
Total Temps de parole | 10:18:28 | 20.75% |
dont candidat | 04:49:57 | 20.07% |
dont soutiens | 05:28:31 | 21.39% |
Total Temps d'antenne | 23:09:51 | 17.61% |
dont temps de parole | 10:18:28 | 20.75% |
dont antenne | 12:51:23 | 15.70% |
MARCHANDISE CHARLOTTE | ||
Total Temps de parole | 00:53:05 | 1.78% |
dont candidat | 00:53:05 | 3.67% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:53:05 | 0.67% |
dont temps de parole | 00:53:05 | 1.78% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
MELENCHON JEAN LUC | ||
Total Temps de parole | 02:59:15 | 6.01% |
dont candidat | 02:21:00 | 9.76% |
dont soutiens | 00:38:15 | 2.49% |
Total Temps d'antenne | 05:12:30 | 3.96% |
dont temps de parole | 02:59:15 | 6.01% |
dont antenne | 02:13:15 | 2.71% |
POUTOU PHILIPPE | ||
Total Temps de parole | 01:07:39 | 2.27% |
dont candidat | 00:45:55 | 3.18% |
dont soutiens | 00:21:44 | 1.42% |
Total Temps d'antenne | 01:11:17 | 0.90% |
dont temps de parole | 01:07:39 | 2.27% |
dont antenne | 00:03:38 | 0.07% |
SMATI RAFIK | ||
Total Temps de parole | 00:05:31 | 0.19% |
dont candidat | 00:05:31 | 0.38% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:05:31 | 0.07% |
dont temps de parole | 00:05:31 | 0.19% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
< Choisir une autre chaîne