Élection présidentielle 2017
Détail des temps de parole et d´antenne sur France 2
Période : Du 1er février au 12 mars
Les temps de parole affichés au profit d'un candidat (déclaré ou présumé) cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.
Les temps d'antenne incluent les temps de parole.
Candidat | Total période (durée) |
Total période (%) |
---|---|---|
ALLIOT MARIE MICHELE | ||
Total Temps de parole | 00:00:00 | 0.00% |
dont candidat | 00:00:00 | 0.00% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:06 | 0.01% |
dont temps de parole | 00:00:00 | 0.00% |
dont antenne | 00:00:06 | 0.03% |
ARTHAUD NATHALIE | ||
Total Temps de parole | 00:26:46 | 2.30% |
dont candidat | 00:26:46 | 3.50% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:26:48 | 1.72% |
dont temps de parole | 00:26:46 | 2.30% |
dont antenne | 00:00:02 | 0.01% |
ASSELINEAU FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 00:00:04 | 0.01% |
dont candidat | 00:00:04 | 0.01% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:33 | 0.04% |
dont temps de parole | 00:00:04 | 0.01% |
dont antenne | 00:00:29 | 0.12% |
BAYROU FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 00:59:44 | 5.14% |
dont candidat | 00:59:44 | 7.81% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 01:09:11 | 4.45% |
dont temps de parole | 00:59:44 | 5.14% |
dont antenne | 00:09:27 | 2.40% |
CHEMINADE JACQUES | ||
Total Temps de parole | 00:00:33 | 0.05% |
dont candidat | 00:00:28 | 0.06% |
dont soutiens | 00:00:05 | 0.02% |
Total Temps d'antenne | 00:01:37 | 0.10% |
dont temps de parole | 00:00:33 | 0.05% |
dont antenne | 00:01:04 | 0.27% |
DUPONT AIGNAN NICOLAS | ||
Total Temps de parole | 00:42:59 | 3.70% |
dont candidat | 00:42:59 | 5.62% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:44:45 | 2.88% |
dont temps de parole | 00:42:59 | 3.70% |
dont antenne | 00:01:46 | 0.45% |
FILLON FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 04:28:36 | 23.10% |
dont candidat | 01:28:07 | 11.53% |
dont soutiens | 03:00:29 | 45.28% |
Total Temps d'antenne | 07:28:26 | 28.82% |
dont temps de parole | 04:28:36 | 23.10% |
dont antenne | 02:59:50 | 45.76% |
GUAINO HENRI | ||
Total Temps de parole | 00:10:09 | 0.87% |
dont candidat | 00:10:09 | 1.33% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:10:09 | 0.65% |
dont temps de parole | 00:10:09 | 0.87% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
HAMON BENOIT | ||
Total Temps de parole | 04:27:48 | 23.03% |
dont candidat | 02:58:17 | 23.32% |
dont soutiens | 01:29:31 | 22.46% |
Total Temps d'antenne | 05:09:47 | 19.91% |
dont temps de parole | 04:27:48 | 23.03% |
dont antenne | 00:41:59 | 10.68% |
JADOT YANNICK | ||
Total Temps de parole | 00:10:32 | 0.91% |
dont candidat | 00:10:32 | 1.38% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:11:13 | 0.72% |
dont temps de parole | 00:10:32 | 0.91% |
dont antenne | 00:00:41 | 0.17% |
JARDIN ALEXANDRE | ||
Total Temps de parole | 00:00:00 | 0.00% |
dont candidat | 00:00:00 | 0.00% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:10 | 0.01% |
dont temps de parole | 00:00:00 | 0.00% |
dont antenne | 00:00:10 | 0.04% |
LARROUTUROU PIERRE | ||
Total Temps de parole | 00:07:25 | 0.64% |
dont candidat | 00:07:25 | 0.97% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:07:47 | 0.50% |
dont temps de parole | 00:07:25 | 0.64% |
dont antenne | 00:00:22 | 0.09% |
LASSALLE JEAN | ||
Total Temps de parole | 00:00:13 | 0.02% |
dont candidat | 00:00:13 | 0.03% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:13 | 0.01% |
dont temps de parole | 00:00:13 | 0.02% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
LE PEN MARINE | ||
Total Temps de parole | 02:32:58 | 13.15% |
dont candidat | 01:41:26 | 13.27% |
dont soutiens | 00:51:32 | 12.93% |
Total Temps d'antenne | 03:10:13 | 12.22% |
dont temps de parole | 02:32:58 | 13.15% |
dont antenne | 00:37:15 | 9.48% |
MACRON EMMANUEL | ||
Total Temps de parole | 01:55:27 | 9.93% |
dont candidat | 00:54:46 | 7.17% |
dont soutiens | 01:00:41 | 15.22% |
Total Temps d'antenne | 03:33:02 | 13.69% |
dont temps de parole | 01:55:27 | 9.93% |
dont antenne | 01:37:35 | 24.83% |
MARTINEZ JEAN CLAUDE | ||
Total Temps de parole | 00:03:02 | 0.26% |
dont candidat | 00:03:02 | 0.40% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:03:02 | 0.19% |
dont temps de parole | 00:03:02 | 0.26% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
MELENCHON JEAN LUC | ||
Total Temps de parole | 02:46:51 | 14.35% |
dont candidat | 02:31:09 | 19.77% |
dont soutiens | 00:15:42 | 3.94% |
Total Temps d'antenne | 03:08:08 | 12.09% |
dont temps de parole | 02:46:51 | 14.35% |
dont antenne | 00:21:17 | 5.42% |
POUTOU PHILIPPE | ||
Total Temps de parole | 00:29:52 | 2.57% |
dont candidat | 00:29:14 | 3.82% |
dont soutiens | 00:00:38 | 0.16% |
Total Temps d'antenne | 00:30:49 | 1.98% |
dont temps de parole | 00:29:52 | 2.57% |
dont antenne | 00:00:57 | 0.24% |
< Choisir une autre chaîne