Élection présidentielle 2017
Détail des temps de parole et d´antenne sur Cnews
Période : Du 1er février au 12 mars
Les temps de parole affichés au profit d'un candidat (déclaré ou présumé) cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.
Les temps d'antenne incluent les temps de parole.
Candidat | Total période (durée) |
Total période (%) |
---|---|---|
ALLIOT MARIE MICHELE | ||
Total Temps de parole | 00:05:09 | 0.11% |
dont candidat | 00:05:09 | 0.23% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:10:28 | 0.10% |
dont temps de parole | 00:05:09 | 0.11% |
dont antenne | 00:05:19 | 0.10% |
ARTHAUD NATHALIE | ||
Total Temps de parole | 00:18:03 | 0.38% |
dont candidat | 00:17:42 | 0.80% |
dont soutiens | 00:00:21 | 0.01% |
Total Temps d'antenne | 00:21:44 | 0.22% |
dont temps de parole | 00:18:03 | 0.38% |
dont antenne | 00:03:41 | 0.07% |
ASSELINEAU FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 00:06:25 | 0.13% |
dont candidat | 00:06:25 | 0.29% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:24:30 | 0.25% |
dont temps de parole | 00:06:25 | 0.13% |
dont antenne | 00:18:05 | 0.35% |
BAYROU FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 00:29:50 | 0.62% |
dont candidat | 00:16:12 | 0.73% |
dont soutiens | 00:13:38 | 0.53% |
Total Temps d'antenne | 01:23:00 | 0.83% |
dont temps de parole | 00:29:50 | 0.62% |
dont antenne | 00:53:10 | 1.03% |
CHEMINADE JACQUES | ||
Total Temps de parole | 00:01:06 | 0.02% |
dont candidat | 00:00:45 | 0.03% |
dont soutiens | 00:00:21 | 0.01% |
Total Temps d'antenne | 00:04:09 | 0.04% |
dont temps de parole | 00:01:06 | 0.02% |
dont antenne | 00:03:03 | 0.06% |
DUPONT AIGNAN NICOLAS | ||
Total Temps de parole | 01:33:07 | 1.94% |
dont candidat | 01:13:40 | 3.32% |
dont soutiens | 00:19:27 | 0.75% |
Total Temps d'antenne | 01:52:49 | 1.13% |
dont temps de parole | 01:33:07 | 1.94% |
dont antenne | 00:19:42 | 0.38% |
FAUDOT BASTIEN | ||
Total Temps de parole | 00:07:35 | 0.16% |
dont candidat | 00:07:35 | 0.34% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:07:35 | 0.08% |
dont temps de parole | 00:07:35 | 0.16% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
FILLON FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 22:54:43 | 28.63% |
dont candidat | 06:15:03 | 16.89% |
dont soutiens | 16:39:40 | 38.71% |
Total Temps d'antenne | 65:01:51 | 39.09% |
dont temps de parole | 22:54:43 | 28.63% |
dont antenne | 42:07:08 | 48.81% |
GUAINO HENRI | ||
Total Temps de parole | 00:23:31 | 0.49% |
dont candidat | 00:23:31 | 1.06% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:26:16 | 0.26% |
dont temps de parole | 00:23:31 | 0.49% |
dont antenne | 00:02:45 | 0.05% |
HAMON BENOIT | ||
Total Temps de parole | 17:51:38 | 22.31% |
dont candidat | 09:20:20 | 25.24% |
dont soutiens | 08:31:18 | 19.80% |
Total Temps d'antenne | 28:08:26 | 16.92% |
dont temps de parole | 17:51:38 | 22.31% |
dont antenne | 10:16:48 | 11.91% |
JADOT YANNICK | ||
Total Temps de parole | 00:50:47 | 1.06% |
dont candidat | 00:39:31 | 1.78% |
dont soutiens | 00:11:16 | 0.44% |
Total Temps d'antenne | 00:54:31 | 0.55% |
dont temps de parole | 00:50:47 | 1.06% |
dont antenne | 00:03:44 | 0.07% |
JARDIN ALEXANDRE | ||
Total Temps de parole | 00:36:33 | 0.76% |
dont candidat | 00:36:33 | 1.65% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:37:33 | 0.38% |
dont temps de parole | 00:36:33 | 0.76% |
dont antenne | 00:01:00 | 0.02% |
LARROUTUROU PIERRE | ||
Total Temps de parole | 00:03:04 | 0.06% |
dont candidat | 00:03:04 | 0.14% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:03:34 | 0.04% |
dont temps de parole | 00:03:04 | 0.06% |
dont antenne | 00:00:30 | 0.01% |
LASSALLE JEAN | ||
Total Temps de parole | 00:23:32 | 0.49% |
dont candidat | 00:23:32 | 1.06% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:23:51 | 0.24% |
dont temps de parole | 00:23:32 | 0.49% |
dont antenne | 00:00:19 | 0.01% |
LE PEN MARINE | ||
Total Temps de parole | 12:15:33 | 15.32% |
dont candidat | 06:46:42 | 18.32% |
dont soutiens | 05:28:51 | 12.74% |
Total Temps d'antenne | 24:15:53 | 14.59% |
dont temps de parole | 12:15:33 | 15.32% |
dont antenne | 12:00:20 | 13.91% |
MACRON EMMANUEL | ||
Total Temps de parole | 15:36:04 | 19.49% |
dont candidat | 06:19:17 | 17.08% |
dont soutiens | 09:16:47 | 21.56% |
Total Temps d'antenne | 31:02:42 | 18.66% |
dont temps de parole | 15:36:04 | 19.49% |
dont antenne | 15:26:38 | 17.90% |
MARCHANDISE CHARLOTTE | ||
Total Temps de parole | 00:00:00 | 0.00% |
dont candidat | 00:00:00 | 0.00% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:30 | 0.01% |
dont temps de parole | 00:00:00 | 0.00% |
dont antenne | 00:00:30 | 0.01% |
MELENCHON JEAN LUC | ||
Total Temps de parole | 04:47:34 | 5.99% |
dont candidat | 02:27:40 | 6.65% |
dont soutiens | 02:19:54 | 5.42% |
Total Temps d'antenne | 09:11:39 | 5.53% |
dont temps de parole | 04:47:34 | 5.99% |
dont antenne | 04:24:05 | 5.10% |
POUTOU PHILIPPE | ||
Total Temps de parole | 00:22:20 | 0.47% |
dont candidat | 00:21:43 | 0.98% |
dont soutiens | 00:00:37 | 0.02% |
Total Temps d'antenne | 00:28:02 | 0.28% |
dont temps de parole | 00:22:20 | 0.47% |
dont antenne | 00:05:42 | 0.11% |
TROADEC CHRISTIAN | ||
Total Temps de parole | 00:04:04 | 0.08% |
dont candidat | 00:04:04 | 0.18% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:04:34 | 0.05% |
dont temps de parole | 00:04:04 | 0.08% |
dont antenne | 00:00:30 | 0.01% |
VIGNE FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 00:06:50 | 0.14% |
dont candidat | 00:06:50 | 0.31% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:06:50 | 0.07% |
dont temps de parole | 00:06:50 | 0.14% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
YADE RAMA | ||
Total Temps de parole | 01:04:59 | 1.35% |
dont candidat | 01:04:59 | 2.93% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 01:10:01 | 0.70% |
dont temps de parole | 01:04:59 | 1.35% |
dont antenne | 00:05:02 | 0.10% |
< Choisir une autre chaîne