Élection présidentielle 2017
Détail des temps de parole et d´antenne sur Radio Classique
Période : Du 1er février à la veille de la publication de la liste des candidats
Les temps de parole affichés au profit d'un candidat (déclaré ou présumé) cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.
Les temps d'antenne incluent les temps de parole.
Candidat | Total période (durée) |
Total période (%) |
---|---|---|
ARTHAUD NATHALIE | ||
Total Temps de parole | 00:09:45 | 1.33% |
dont candidat | 00:09:45 | 5.17% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:09:45 | 1.07% |
dont temps de parole | 00:09:45 | 1.33% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
ASSELINEAU FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 00:05:29 | 0.75% |
dont candidat | 00:05:29 | 2.91% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:05:29 | 0.60% |
dont temps de parole | 00:05:29 | 0.75% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
BAYROU FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 00:00:00 | 0.00% |
dont candidat | 00:00:00 | 0.00% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:47 | 0.09% |
dont temps de parole | 00:00:00 | 0.00% |
dont antenne | 00:00:47 | 0.44% |
DUPONT AIGNAN NICOLAS | ||
Total Temps de parole | 00:17:42 | 2.41% |
dont candidat | 00:15:52 | 8.42% |
dont soutiens | 00:01:50 | 0.34% |
Total Temps d'antenne | 00:17:42 | 1.94% |
dont temps de parole | 00:17:42 | 2.41% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
FILLON FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 03:42:51 | 30.40% |
dont candidat | 00:45:58 | 24.38% |
dont soutiens | 02:56:53 | 32.49% |
Total Temps d'antenne | 05:06:56 | 33.66% |
dont temps de parole | 03:42:51 | 30.40% |
dont antenne | 01:24:05 | 47.00% |
GUAINO HENRI | ||
Total Temps de parole | 00:11:46 | 1.61% |
dont candidat | 00:11:46 | 6.24% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:11:46 | 1.29% |
dont temps de parole | 00:11:46 | 1.61% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
HAMON BENOIT | ||
Total Temps de parole | 02:29:08 | 20.34% |
dont candidat | 00:06:46 | 3.59% |
dont soutiens | 02:22:22 | 26.15% |
Total Temps d'antenne | 02:37:49 | 17.31% |
dont temps de parole | 02:29:08 | 20.34% |
dont antenne | 00:08:41 | 4.85% |
JADOT YANNICK | ||
Total Temps de parole | 00:13:56 | 1.90% |
dont candidat | 00:13:56 | 7.39% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:13:56 | 1.53% |
dont temps de parole | 00:13:56 | 1.90% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
JARDIN ALEXANDRE | ||
Total Temps de parole | 00:08:55 | 1.22% |
dont candidat | 00:08:55 | 4.73% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:08:55 | 0.98% |
dont temps de parole | 00:08:55 | 1.22% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
LARROUTUROU PIERRE | ||
Total Temps de parole | 00:00:18 | 0.04% |
dont candidat | 00:00:18 | 0.16% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:18 | 0.03% |
dont temps de parole | 00:00:18 | 0.04% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
LASSALLE JEAN | ||
Total Temps de parole | 00:05:14 | 0.71% |
dont candidat | 00:04:58 | 2.63% |
dont soutiens | 00:00:16 | 0.05% |
Total Temps d'antenne | 00:05:14 | 0.57% |
dont temps de parole | 00:05:14 | 0.71% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
LE PEN MARINE | ||
Total Temps de parole | 01:39:20 | 13.55% |
dont candidat | 00:08:32 | 4.53% |
dont soutiens | 01:30:48 | 16.68% |
Total Temps d'antenne | 02:06:52 | 13.91% |
dont temps de parole | 01:39:20 | 13.55% |
dont antenne | 00:27:32 | 15.39% |
MACRON EMMANUEL | ||
Total Temps de parole | 01:42:25 | 13.97% |
dont candidat | 00:37:24 | 19.84% |
dont soutiens | 01:05:01 | 11.94% |
Total Temps d'antenne | 02:37:56 | 17.32% |
dont temps de parole | 01:42:25 | 13.97% |
dont antenne | 00:55:31 | 31.03% |
MELENCHON JEAN LUC | ||
Total Temps de parole | 01:10:02 | 9.55% |
dont candidat | 00:02:42 | 1.43% |
dont soutiens | 01:07:20 | 12.37% |
Total Temps d'antenne | 01:12:20 | 7.93% |
dont temps de parole | 01:10:02 | 9.55% |
dont antenne | 00:02:18 | 1.29% |
POUTOU PHILIPPE | ||
Total Temps de parole | 00:00:15 | 0.03% |
dont candidat | 00:00:15 | 0.13% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:15 | 0.03% |
dont temps de parole | 00:00:15 | 0.03% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
TROADEC CHRISTIAN | ||
Total Temps de parole | 00:00:15 | 0.03% |
dont candidat | 00:00:15 | 0.13% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:15 | 0.03% |
dont temps de parole | 00:00:15 | 0.03% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
YADE RAMA | ||
Total Temps de parole | 00:15:42 | 2.14% |
dont candidat | 00:15:42 | 8.33% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:15:42 | 1.72% |
dont temps de parole | 00:15:42 | 2.14% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
< Choisir une autre chaîne