Élection présidentielle 2017
Détail des temps de parole et d´antenne sur Radio Classique
Période : Du 1er février au 05 mars
Les temps de parole affichés au profit d'un candidat (déclaré ou présumé) cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.
Les temps d'antenne incluent les temps de parole.
Candidat | Total période (durée) |
Total période (%) |
---|---|---|
BAYROU FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 00:00:00 | 0.00% |
dont candidat | 00:00:00 | 0.00% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:47 | 0.13% |
dont temps de parole | 00:00:00 | 0.00% |
dont antenne | 00:00:47 | 0.54% |
DUPONT AIGNAN NICOLAS | ||
Total Temps de parole | 00:15:21 | 3.46% |
dont candidat | 00:15:21 | 12.93% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:15:21 | 2.61% |
dont temps de parole | 00:15:21 | 3.46% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
FILLON FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 02:17:05 | 30.91% |
dont candidat | 00:10:15 | 8.63% |
dont soutiens | 02:06:50 | 39.05% |
Total Temps d'antenne | 03:23:06 | 34.57% |
dont temps de parole | 02:17:05 | 30.91% |
dont antenne | 01:06:01 | 45.86% |
GUAINO HENRI | ||
Total Temps de parole | 00:11:46 | 2.65% |
dont candidat | 00:11:46 | 9.91% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:11:46 | 2.00% |
dont temps de parole | 00:11:46 | 2.65% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
HAMON BENOIT | ||
Total Temps de parole | 01:16:28 | 17.24% |
dont candidat | 00:02:35 | 2.18% |
dont soutiens | 01:13:53 | 22.75% |
Total Temps d'antenne | 01:18:55 | 13.43% |
dont temps de parole | 01:16:28 | 17.24% |
dont antenne | 00:02:27 | 1.70% |
JADOT YANNICK | ||
Total Temps de parole | 00:13:56 | 3.14% |
dont candidat | 00:13:56 | 11.73% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:13:56 | 2.37% |
dont temps de parole | 00:13:56 | 3.14% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
JARDIN ALEXANDRE | ||
Total Temps de parole | 00:08:55 | 2.01% |
dont candidat | 00:08:55 | 7.51% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:08:55 | 1.52% |
dont temps de parole | 00:08:55 | 2.01% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
LARROUTUROU PIERRE | ||
Total Temps de parole | 00:00:18 | 0.07% |
dont candidat | 00:00:18 | 0.25% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:18 | 0.05% |
dont temps de parole | 00:00:18 | 0.07% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
LE PEN MARINE | ||
Total Temps de parole | 01:11:20 | 16.08% |
dont candidat | 00:06:05 | 5.12% |
dont soutiens | 01:05:15 | 20.09% |
Total Temps d'antenne | 01:35:02 | 16.18% |
dont temps de parole | 01:11:20 | 16.08% |
dont antenne | 00:23:42 | 16.46% |
MACRON EMMANUEL | ||
Total Temps de parole | 01:23:22 | 18.80% |
dont candidat | 00:34:45 | 29.26% |
dont soutiens | 00:48:37 | 14.97% |
Total Temps d'antenne | 02:12:05 | 22.48% |
dont temps de parole | 01:23:22 | 18.80% |
dont antenne | 00:48:43 | 33.84% |
MELENCHON JEAN LUC | ||
Total Temps de parole | 00:12:32 | 2.83% |
dont candidat | 00:02:21 | 1.98% |
dont soutiens | 00:10:11 | 3.14% |
Total Temps d'antenne | 00:14:50 | 2.52% |
dont temps de parole | 00:12:32 | 2.83% |
dont antenne | 00:02:18 | 1.60% |
TROADEC CHRISTIAN | ||
Total Temps de parole | 00:00:15 | 0.06% |
dont candidat | 00:00:15 | 0.21% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:15 | 0.04% |
dont temps de parole | 00:00:15 | 0.06% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
YADE RAMA | ||
Total Temps de parole | 00:12:13 | 2.75% |
dont candidat | 00:12:13 | 10.29% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:12:13 | 2.08% |
dont temps de parole | 00:12:13 | 2.75% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
< Choisir une autre chaîne