Élection présidentielle 2017
Détail des temps de parole et d´antenne sur Europe 1
Période : Du 1er février au 12 mars
Les temps de parole affichés au profit d'un candidat (déclaré ou présumé) cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.
Les temps d'antenne incluent les temps de parole.
Candidat | Total période (durée) |
Total période (%) |
---|---|---|
ALLIOT MARIE MICHELE | ||
Total Temps de parole | 00:05:42 | 0.49% |
dont candidat | 00:05:42 | 1.16% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:05:42 | 0.30% |
dont temps de parole | 00:05:42 | 0.49% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
ARTHAUD NATHALIE | ||
Total Temps de parole | 00:54:52 | 4.71% |
dont candidat | 00:53:29 | 10.92% |
dont soutiens | 00:01:23 | 0.20% |
Total Temps d'antenne | 00:54:52 | 2.90% |
dont temps de parole | 00:54:52 | 4.71% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
ASSELINEAU FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 00:02:04 | 0.18% |
dont candidat | 00:02:04 | 0.42% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:06:45 | 0.36% |
dont temps de parole | 00:02:04 | 0.18% |
dont antenne | 00:04:41 | 0.64% |
CHEMINADE JACQUES | ||
Total Temps de parole | 00:02:33 | 0.22% |
dont candidat | 00:02:27 | 0.50% |
dont soutiens | 00:00:06 | 0.01% |
Total Temps d'antenne | 00:02:33 | 0.13% |
dont temps de parole | 00:02:33 | 0.22% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
DUPONT AIGNAN NICOLAS | ||
Total Temps de parole | 00:51:07 | 4.39% |
dont candidat | 00:51:07 | 10.44% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:51:07 | 2.70% |
dont temps de parole | 00:51:07 | 4.39% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
FILLON FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 05:52:15 | 30.24% |
dont candidat | 01:05:18 | 13.33% |
dont soutiens | 04:46:57 | 42.50% |
Total Temps d'antenne | 10:59:51 | 34.87% |
dont temps de parole | 05:52:15 | 30.24% |
dont antenne | 05:07:36 | 42.29% |
GUAINO HENRI | ||
Total Temps de parole | 00:00:31 | 0.04% |
dont candidat | 00:00:31 | 0.11% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:31 | 0.03% |
dont temps de parole | 00:00:31 | 0.04% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
HAMON BENOIT | ||
Total Temps de parole | 03:36:11 | 18.56% |
dont candidat | 01:19:21 | 16.20% |
dont soutiens | 02:16:50 | 20.27% |
Total Temps d'antenne | 04:34:44 | 14.52% |
dont temps de parole | 03:36:11 | 18.56% |
dont antenne | 00:58:33 | 8.05% |
JADOT YANNICK | ||
Total Temps de parole | 00:48:06 | 4.13% |
dont candidat | 00:48:06 | 9.82% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 01:01:17 | 3.24% |
dont temps de parole | 00:48:06 | 4.13% |
dont antenne | 00:13:11 | 1.81% |
LARROUTUROU PIERRE | ||
Total Temps de parole | 00:09:25 | 0.81% |
dont candidat | 00:09:25 | 1.92% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:09:25 | 0.50% |
dont temps de parole | 00:09:25 | 0.81% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
LE PEN MARINE | ||
Total Temps de parole | 02:31:49 | 13.03% |
dont candidat | 01:03:20 | 12.93% |
dont soutiens | 01:28:29 | 13.10% |
Total Temps d'antenne | 03:48:35 | 12.08% |
dont temps de parole | 02:31:49 | 13.03% |
dont antenne | 01:16:46 | 10.55% |
MACRON EMMANUEL | ||
Total Temps de parole | 03:08:59 | 16.22% |
dont candidat | 00:41:40 | 8.51% |
dont soutiens | 02:27:19 | 21.82% |
Total Temps d'antenne | 07:18:48 | 23.19% |
dont temps de parole | 03:08:59 | 16.22% |
dont antenne | 04:09:49 | 34.34% |
MELENCHON JEAN LUC | ||
Total Temps de parole | 01:03:40 | 5.47% |
dont candidat | 00:50:10 | 10.24% |
dont soutiens | 00:13:30 | 2.00% |
Total Temps d'antenne | 01:20:27 | 4.25% |
dont temps de parole | 01:03:40 | 5.47% |
dont antenne | 00:16:47 | 2.31% |
POUTOU PHILIPPE | ||
Total Temps de parole | 00:05:08 | 0.44% |
dont candidat | 00:04:30 | 0.92% |
dont soutiens | 00:00:38 | 0.09% |
Total Temps d'antenne | 00:05:08 | 0.27% |
dont temps de parole | 00:05:08 | 0.44% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
TROADEC CHRISTIAN | ||
Total Temps de parole | 00:00:40 | 0.06% |
dont candidat | 00:00:40 | 0.14% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:40 | 0.04% |
dont temps de parole | 00:00:40 | 0.06% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
YADE RAMA | ||
Total Temps de parole | 00:11:56 | 1.02% |
dont candidat | 00:11:56 | 2.44% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:11:56 | 0.63% |
dont temps de parole | 00:11:56 | 1.02% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
< Choisir une autre chaîne