Élection présidentielle 2017
Détail des temps de parole et d´antenne sur France Culture
Période : Du 1er février au 05 mars
Les temps de parole affichés au profit d'un candidat (déclaré ou présumé) cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.
Les temps d'antenne incluent les temps de parole.
Candidat | Total période (durée) |
Total période (%) |
---|---|---|
ARTHAUD NATHALIE | ||
Total Temps de parole | 00:00:19 | 0.06% |
dont candidat | 00:00:19 | 0.28% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:19 | 0.04% |
dont temps de parole | 00:00:19 | 0.06% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
DUPONT AIGNAN NICOLAS | ||
Total Temps de parole | 00:01:01 | 0.19% |
dont candidat | 00:01:01 | 0.89% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:02:26 | 0.29% |
dont temps de parole | 00:01:01 | 0.19% |
dont antenne | 00:01:25 | 0.47% |
FILLON FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 02:58:26 | 33.85% |
dont candidat | 00:30:00 | 26.20% |
dont soutiens | 02:28:26 | 35.97% |
Total Temps d'antenne | 05:26:58 | 39.52% |
dont temps de parole | 02:58:26 | 33.85% |
dont antenne | 02:28:32 | 49.47% |
HAMON BENOIT | ||
Total Temps de parole | 02:27:42 | 28.02% |
dont candidat | 00:20:28 | 17.88% |
dont soutiens | 02:07:14 | 30.83% |
Total Temps d'antenne | 02:57:34 | 21.46% |
dont temps de parole | 02:27:42 | 28.02% |
dont antenne | 00:29:52 | 9.95% |
JADOT YANNICK | ||
Total Temps de parole | 00:49:14 | 9.34% |
dont candidat | 00:07:56 | 6.93% |
dont soutiens | 00:41:18 | 10.01% |
Total Temps d'antenne | 00:57:26 | 6.94% |
dont temps de parole | 00:49:14 | 9.34% |
dont antenne | 00:08:12 | 2.73% |
LARROUTUROU PIERRE | ||
Total Temps de parole | 00:00:13 | 0.04% |
dont candidat | 00:00:13 | 0.19% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:13 | 0.03% |
dont temps de parole | 00:00:13 | 0.04% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
LE PEN MARINE | ||
Total Temps de parole | 00:36:25 | 6.91% |
dont candidat | 00:14:00 | 12.23% |
dont soutiens | 00:22:25 | 5.43% |
Total Temps d'antenne | 01:31:55 | 11.11% |
dont temps de parole | 00:36:25 | 6.91% |
dont antenne | 00:55:30 | 18.48% |
MACRON EMMANUEL | ||
Total Temps de parole | 01:05:17 | 12.38% |
dont candidat | 00:16:27 | 14.37% |
dont soutiens | 00:48:50 | 11.83% |
Total Temps d'antenne | 01:49:41 | 13.26% |
dont temps de parole | 01:05:17 | 12.38% |
dont antenne | 00:44:24 | 14.79% |
MELENCHON JEAN LUC | ||
Total Temps de parole | 00:39:37 | 7.52% |
dont candidat | 00:16:05 | 14.05% |
dont soutiens | 00:23:32 | 5.70% |
Total Temps d'antenne | 00:51:57 | 6.28% |
dont temps de parole | 00:39:37 | 7.52% |
dont antenne | 00:12:20 | 4.11% |
POUTOU PHILIPPE | ||
Total Temps de parole | 00:08:53 | 1.69% |
dont candidat | 00:08:00 | 6.99% |
dont soutiens | 00:00:53 | 0.21% |
Total Temps d'antenne | 00:08:53 | 1.07% |
dont temps de parole | 00:08:53 | 1.69% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
< Choisir une autre chaîne