Élection présidentielle 2017
Détail des temps de parole et d´antenne sur France Info
Période : Du 1er février à la veille de la publication de la liste des candidats
Les temps de parole affichés au profit d'un candidat (déclaré ou présumé) cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.
Les temps d'antenne incluent les temps de parole.
Candidat | Total période (durée) |
Total période (%) |
---|---|---|
ARTHAUD NATHALIE | ||
Total Temps de parole | 00:06:44 | 0.18% |
dont candidat | 00:01:56 | 0.18% |
dont soutiens | 00:04:48 | 0.18% |
Total Temps d'antenne | 00:06:44 | 0.14% |
dont temps de parole | 00:06:44 | 0.18% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
ASSELINEAU FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 00:03:29 | 0.10% |
dont candidat | 00:03:29 | 0.33% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:11:29 | 0.24% |
dont temps de parole | 00:03:29 | 0.10% |
dont antenne | 00:08:00 | 0.72% |
BAYROU FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 00:00:00 | 0.00% |
dont candidat | 00:00:00 | 0.00% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:03:00 | 0.06% |
dont temps de parole | 00:00:00 | 0.00% |
dont antenne | 00:03:00 | 0.27% |
CHEMINADE JACQUES | ||
Total Temps de parole | 00:09:50 | 0.27% |
dont candidat | 00:09:50 | 0.93% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:36:35 | 0.77% |
dont temps de parole | 00:09:50 | 0.27% |
dont antenne | 00:26:45 | 2.39% |
DUPONT AIGNAN NICOLAS | ||
Total Temps de parole | 00:30:43 | 0.84% |
dont candidat | 00:30:43 | 2.89% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:32:43 | 0.68% |
dont temps de parole | 00:30:43 | 0.84% |
dont antenne | 00:02:00 | 0.18% |
FAUDOT BASTIEN | ||
Total Temps de parole | 00:00:41 | 0.02% |
dont candidat | 00:00:00 | 0.00% |
dont soutiens | 00:00:41 | 0.03% |
Total Temps d'antenne | 00:00:41 | 0.01% |
dont temps de parole | 00:00:41 | 0.02% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
FILLON FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 24:53:44 | 40.78% |
dont candidat | 04:41:01 | 26.46% |
dont soutiens | 20:12:43 | 46.62% |
Total Temps d'antenne | 29:30:59 | 37.04% |
dont temps de parole | 24:53:44 | 40.78% |
dont antenne | 04:37:15 | 24.80% |
GUAINO HENRI | ||
Total Temps de parole | 00:47:07 | 1.29% |
dont candidat | 00:47:07 | 4.44% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:47:07 | 0.99% |
dont temps de parole | 00:47:07 | 1.29% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
HAMON BENOIT | ||
Total Temps de parole | 13:26:20 | 22.01% |
dont candidat | 03:24:18 | 19.23% |
dont soutiens | 10:02:02 | 23.14% |
Total Temps d'antenne | 17:15:59 | 21.67% |
dont temps de parole | 13:26:20 | 22.01% |
dont antenne | 03:49:39 | 20.54% |
JADOT YANNICK | ||
Total Temps de parole | 01:46:41 | 2.91% |
dont candidat | 00:30:51 | 2.90% |
dont soutiens | 01:15:50 | 2.92% |
Total Temps d'antenne | 01:53:57 | 2.38% |
dont temps de parole | 01:46:41 | 2.91% |
dont antenne | 00:07:16 | 0.65% |
JARDIN ALEXANDRE | ||
Total Temps de parole | 00:00:00 | 0.00% |
dont candidat | 00:00:00 | 0.00% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:01:00 | 0.02% |
dont temps de parole | 00:00:00 | 0.00% |
dont antenne | 00:01:00 | 0.09% |
LARROUTUROU PIERRE | ||
Total Temps de parole | 00:11:35 | 0.32% |
dont candidat | 00:09:34 | 0.90% |
dont soutiens | 00:02:01 | 0.08% |
Total Temps d'antenne | 00:11:35 | 0.24% |
dont temps de parole | 00:11:35 | 0.32% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
LASSALLE JEAN | ||
Total Temps de parole | 00:13:39 | 0.37% |
dont candidat | 00:13:02 | 1.23% |
dont soutiens | 00:00:37 | 0.02% |
Total Temps d'antenne | 00:21:39 | 0.45% |
dont temps de parole | 00:13:39 | 0.37% |
dont antenne | 00:08:00 | 0.72% |
LE PEN MARINE | ||
Total Temps de parole | 05:53:48 | 9.66% |
dont candidat | 02:31:50 | 14.29% |
dont soutiens | 03:21:58 | 7.76% |
Total Temps d'antenne | 09:08:28 | 11.47% |
dont temps de parole | 05:53:48 | 9.66% |
dont antenne | 03:14:40 | 17.41% |
MACRON EMMANUEL | ||
Total Temps de parole | 07:45:58 | 12.72% |
dont candidat | 02:17:26 | 12.94% |
dont soutiens | 05:28:32 | 12.63% |
Total Temps d'antenne | 11:21:25 | 14.25% |
dont temps de parole | 07:45:58 | 12.72% |
dont antenne | 03:35:27 | 19.27% |
MARCHANDISE CHARLOTTE | ||
Total Temps de parole | 00:00:47 | 0.02% |
dont candidat | 00:00:00 | 0.00% |
dont soutiens | 00:00:47 | 0.03% |
Total Temps d'antenne | 00:00:47 | 0.02% |
dont temps de parole | 00:00:47 | 0.02% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
MELENCHON JEAN LUC | ||
Total Temps de parole | 03:45:50 | 6.16% |
dont candidat | 01:18:39 | 7.40% |
dont soutiens | 02:27:11 | 5.66% |
Total Temps d'antenne | 06:00:02 | 7.53% |
dont temps de parole | 03:45:50 | 6.16% |
dont antenne | 02:14:12 | 12.00% |
POUTOU PHILIPPE | ||
Total Temps de parole | 00:48:23 | 1.32% |
dont candidat | 00:24:24 | 2.30% |
dont soutiens | 00:23:59 | 0.92% |
Total Temps d'antenne | 00:59:09 | 1.24% |
dont temps de parole | 00:48:23 | 1.32% |
dont antenne | 00:10:46 | 0.96% |
SMATI RAFIK | ||
Total Temps de parole | 00:16:37 | 0.45% |
dont candidat | 00:16:37 | 1.56% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:16:37 | 0.35% |
dont temps de parole | 00:16:37 | 0.45% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
TROADEC CHRISTIAN | ||
Total Temps de parole | 00:21:01 | 0.57% |
dont candidat | 00:21:01 | 1.98% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:21:01 | 0.44% |
dont temps de parole | 00:21:01 | 0.57% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
YADE RAMA | ||
Total Temps de parole | 00:00:21 | 0.01% |
dont candidat | 00:00:21 | 0.03% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:00:21 | 0.01% |
dont temps de parole | 00:00:21 | 0.01% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
< Choisir une autre chaîne