Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr

Élection présidentielle 2022

TMC

Les temps de parole et d'antenne sur TMC

Période : Du 8 au 13 mars 2022

Les temps de parole affichés au profit d'un candidat (déclaré ou présumé) cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.

Les temps d'antenne incluent les temps de parole.


Export CSV   | Export Open Doc
Candidat Tranche
6h-9h
(durée)
Tranche
6h-9h
(%)
Tranche
9h-18h
(durée)
Tranche
9h-18h
(%)
Tranche
18h-24h
(durée)
Tranche
18h-24h
(%)
Tranche
0h-6h
(durée)
Tranche
0h-6h
(%)
DUPONT AIGNAN NICOLAS
Candidat 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:37 2.59% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:37 1.86% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:37 1.15% 00:00:00 -
 
HIDALGO ANNE
Candidat 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:41 2.87% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:18 3.19% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:59 2.96% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:08 19.51% 00:01:08 2.11% 00:00:00 -
 
JADOT YANNICK
Candidat 00:00:00 - 00:00:00 - 00:01:35 6.65% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:21 3.72% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:00 - 00:01:56 5.82% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:00 - 00:03:55 7.30% 00:00:00 -
 
LASSALLE JEAN
Candidat 00:00:00 - 00:00:00 - 00:01:48 7.56% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:00 - 00:01:48 5.42% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:00 - 00:01:48 3.36% 00:00:00 -
 
LE PEN MARINE
Candidat 00:00:00 - 00:00:00 - 00:04:27 18.70% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:03 0.53% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:00 - 00:04:30 13.55% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:03 7.32% 00:07:17 13.58% 00:00:00 -
 
MACRON EMMANUEL
Candidat 00:00:00 - 00:00:00 - 00:02:50 11.90% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:01:54 20.21% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:00 - 00:04:44 14.26% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:17 41.46% 00:10:25 19.42% 00:00:00 -
 
MELENCHON JEAN LUC
Candidat 00:00:00 - 00:00:00 - 00:03:06 13.03% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:01:45 18.62% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:00 - 00:04:51 14.61% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:00 - 00:09:37 17.93% 00:00:00 -
 
PECRESSE VALERIE
Candidat 00:00:00 - 00:00:00 - 00:04:49 20.24% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:02:22 25.18% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:00 - 00:07:11 21.64% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:13 31.71% 00:08:11 15.26% 00:00:00 -
 
ROUSSEL FABIEN
Candidat 00:00:00 - 00:00:00 - 00:01:35 6.65% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:01:35 16.84% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:00 - 00:03:10 9.54% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:00 - 00:06:32 12.18% 00:00:00 -
 
ZEMMOUR ERIC
Candidat 00:00:00 - 00:00:00 - 00:02:20 9.80% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:01:06 11.70% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:00 - 00:03:26 10.34% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:00 - 00:04:08 7.71% 00:00:00 -
 
< Choisir une autre période

< Choisir un autre service