Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr

Élection présidentielle 2022

TF1

Les temps de parole et d'antenne sur TF1

Période : Du 28 mars au 8 avril 2022

Les temps de parole affichés au profit d'un candidat (déclaré ou présumé) cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.

Les temps d'antenne incluent les temps de parole.


Export CSV   | Export Open Doc
Candidat Tranche
6h-9h
(durée)
Tranche
6h-9h
(%)
Tranche
9h-18h
(durée)
Tranche
9h-18h
(%)
Tranche
18h-24h
(durée)
Tranche
18h-24h
(%)
Tranche
0h-6h
(durée)
Tranche
0h-6h
(%)
ARTHAUD NATHALIE
Candidat 00:00:00 - 00:00:30 8.72% 00:09:22 8.03% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:17 28.81% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:30 8.55% 00:09:39 8.20% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:59 8.26% 00:10:46 8.23% 00:00:00 -
 
DUPONT AIGNAN NICOLAS
Candidat 00:00:00 - 00:00:29 8.43% 00:09:41 8.30% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:29 8.26% 00:09:41 8.23% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:01:01 8.54% 00:10:49 8.27% 00:00:00 -
 
HIDALGO ANNE
Candidat 00:00:00 - 00:00:30 8.72% 00:09:39 8.27% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:09 15.25% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:30 8.55% 00:09:48 8.33% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:55 7.70% 00:10:49 8.27% 00:00:00 -
 
JADOT YANNICK
Candidat 00:00:00 - 00:00:32 9.30% 00:09:46 8.37% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:32 9.12% 00:09:46 8.30% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:01:00 8.40% 00:10:54 8.33% 00:00:00 -
 
LASSALLE JEAN
Candidat 00:00:00 - 00:00:27 7.85% 00:09:53 8.47% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:27 7.69% 00:09:53 8.40% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:01:00 8.40% 00:11:00 8.41% 00:00:00 -
 
LE PEN MARINE
Candidat 00:00:00 - 00:00:29 8.43% 00:09:51 8.44% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:29 8.26% 00:09:51 8.37% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:01:00 8.40% 00:10:58 8.38% 00:00:00 -
 
MACRON EMMANUEL
Candidat 00:00:00 - 00:00:24 6.98% 00:09:48 8.40% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:03 42.86% 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:27 7.69% 00:09:48 8.33% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:59 8.26% 00:10:58 8.38% 00:00:00 -
 
MELENCHON JEAN LUC
Candidat 00:00:00 - 00:00:29 8.43% 00:09:32 8.17% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:20 33.90% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:29 8.26% 00:09:52 8.39% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:01:06 9.24% 00:10:46 8.23% 00:00:00 -
 
PECRESSE VALERIE
Candidat 00:00:00 - 00:00:30 8.72% 00:09:50 8.43% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:01 1.69% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:30 8.55% 00:09:51 8.37% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:01:03 8.82% 00:10:53 8.32% 00:00:00 -
 
POUTOU PHILIPPE
Candidat 00:00:00 - 00:00:25 7.27% 00:09:43 8.33% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:04 57.14% 00:00:12 20.34% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:29 8.26% 00:09:55 8.43% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:59 8.26% 00:11:09 8.52% 00:00:00 -
 
ROUSSEL FABIEN
Candidat 00:00:00 - 00:00:28 8.14% 00:09:47 8.38% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:28 7.98% 00:09:47 8.31% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:54 7.56% 00:10:50 8.28% 00:00:00 -
 
ZEMMOUR ERIC
Candidat 00:00:00 - 00:00:31 9.01% 00:09:49 8.41% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:31 8.83% 00:09:49 8.34% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:58 8.12% 00:10:56 8.36% 00:00:00 -
 
< Choisir une autre période

< Choisir un autre service