Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr

Élection présidentielle 2017

Les temps de parole et d´antenne sur Cnews

Période : Du 10 au 18 avril


Les temps de parole affichés au profit d'un candidat cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.

Les temps d'antenne incluent les temps de parole.



Les émissions d'information (journaux et magazines)

Export CSV   | Export Open Doc
Candidat Tranche
06:00-09:30
(durée)
Tranche
06:00-09:30
(%)
Tranche
09:30-18:00
(durée)
Tranche
09:30-18:00
(%)
Tranche
18:00-24:00
(durée)
Tranche
18:00-24:00
(%)
Tranche
00:00-06:00
(durée)
Tranche
00:00-06:00
(%)
ARTHAUD NATHALIE
Candidat 00:00:00 0.00% 00:01:09 1.09% 00:30:08 17.98% 00:06:00 3.22%
Soutiens 00:17:13 20.40% 00:24:01 18.63% 00:09:24 4.46% 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:17:13 11.89% 00:25:10 10.76% 00:39:32 10.44% 00:06:00 2.95%
Total temps d'antenne 00:17:36 8.61% 00:30:24 6.28% 00:43:05 6.69% 00:08:00 1.39%
ASSELINEAU FRANCOIS
Candidat 00:18:57 31.35% 00:30:10 28.72% 00:13:17 7.92% 00:00:00 0.00%
Soutiens 00:00:09 0.18% 00:00:30 0.39% 00:11:44 5.56% 00:04:36 27.41%
Total temps de parole 00:19:06 13.19% 00:30:40 13.11% 00:25:01 6.61% 00:04:36 2.26%
Total temps d'antenne 00:21:17 10.42% 00:40:15 8.31% 00:29:20 4.55% 00:14:24 2.50%
CHEMINADE JACQUES
Candidat 00:00:00 0.00% 00:01:05 1.03% 00:13:48 8.23% 00:00:00 0.00%
Soutiens 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:24:44 11.73% 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:00:00 0.00% 00:01:05 0.46% 00:38:32 10.18% 00:00:00 0.00%
Total temps d'antenne 00:00:00 0.00% 00:03:46 0.78% 00:38:32 5.98% 00:00:00 0.00%
DUPONT AIGNAN NICOLAS
Candidat 00:02:37 4.33% 00:09:10 8.73% 00:17:24 10.38% 00:13:29 7.23%
Soutiens 00:00:09 0.18% 00:00:00 0.00% 00:17:42 8.39% 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:02:46 1.91% 00:09:10 3.92% 00:35:06 9.27% 00:13:29 6.63%
Total temps d'antenne 00:09:00 4.40% 00:27:08 5.60% 00:39:28 6.13% 00:28:48 5.00%
FILLON FRANCOIS
Candidat 00:06:05 10.06% 00:05:42 5.43% 00:15:33 9.28% 00:38:15 20.50%
Soutiens 00:00:49 0.97% 00:00:45 0.58% 00:22:46 10.80% 00:00:36 3.57%
Total temps de parole 00:06:54 4.76% 00:06:27 2.76% 00:38:19 10.12% 00:38:51 19.10%
Total temps d'antenne 00:19:16 9.43% 00:32:50 6.78% 01:27:21 13.56% 02:15:05 23.44%
HAMON BENOIT
Candidat 00:03:13 5.32% 00:09:18 8.85% 00:12:02 7.18% 00:23:37 12.66%
Soutiens 00:22:09 26.24% 00:31:04 24.10% 00:29:01 13.76% 00:04:36 27.41%
Total temps de parole 00:25:22 17.51% 00:40:22 17.25% 00:41:03 10.85% 00:28:13 13.87%
Total temps d'antenne 00:32:07 15.72% 01:04:30 13.32% 01:14:22 11.55% 01:14:40 12.96%
LASSALLE JEAN
Candidat 00:00:14 0.39% 00:01:50 1.75% 00:12:03 7.19% 00:07:12 3.86%
Soutiens 00:00:22 0.43% 00:01:06 0.85% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:00:36 0.41% 00:02:56 1.25% 00:12:03 3.18% 00:07:12 3.54%
Total temps d'antenne 00:01:31 0.74% 00:05:27 1.13% 00:24:12 3.76% 00:28:24 4.93%
LE PEN MARINE
Candidat 00:03:06 5.13% 00:06:30 6.19% 00:10:41 6.37% 00:25:36 13.72%
Soutiens 00:22:49 27.03% 00:35:24 27.46% 00:31:38 15.00% 00:00:48 4.77%
Total temps de parole 00:25:55 17.89% 00:41:54 17.91% 00:42:19 11.18% 00:26:24 12.98%
Total temps d'antenne 00:30:19 14.84% 01:23:51 17.32% 01:24:46 13.16% 00:40:38 7.05%
MACRON EMMANUEL
Candidat 00:02:50 4.69% 00:07:44 7.36% 00:14:26 8.61% 00:23:14 12.45%
Soutiens 00:00:06 0.12% 00:03:49 2.96% 00:27:40 13.12% 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:02:56 2.03% 00:11:33 4.94% 00:42:06 11.12% 00:23:14 11.42%
Total temps d'antenne 00:14:04 6.88% 01:13:49 15.25% 01:31:25 14.19% 01:42:53 17.86%
MELENCHON JEAN LUC
Candidat 00:01:31 2.51% 00:05:23 5.12% 00:03:18 1.97% 00:14:01 7.51%
Soutiens 00:20:00 23.70% 00:32:06 24.90% 00:35:16 16.72% 00:02:42 16.09%
Total temps de parole 00:21:31 14.85% 00:37:29 16.02% 00:38:34 10.19% 00:16:43 8.22%
Total temps d'antenne 00:28:48 14.09% 01:20:18 16.59% 01:37:42 15.17% 01:15:25 13.09%
POUTOU PHILIPPE
Candidat 00:21:54 36.23% 00:27:02 25.73% 00:24:58 14.89% 00:35:11 18.86%
Soutiens 00:00:38 0.75% 00:00:11 0.14% 00:00:57 0.45% 00:03:29 20.75%
Total temps de parole 00:22:32 15.56% 00:27:13 11.63% 00:25:55 6.85% 00:38:40 19.01%
Total temps d'antenne 00:30:22 14.86% 00:41:52 8.65% 00:33:48 5.25% 01:07:55 11.79%
< Choisir une autre période

< Choisir un autre service