Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr

Élection présidentielle 2017

Les temps de parole et d´antenne sur BFMTV

Période : Du jour de la publication de la liste des candidats à la veille de l'ouverture de la campagne électorale


Les temps de parole affichés au profit d'un candidat cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.

Les temps d'antenne incluent les temps de parole.



Les émissions d'information (journaux et magazines)

Export CSV   | Export Open Doc
Candidat Tranche
06:00-09:30
(durée)
Tranche
06:00-09:30
(%)
Tranche
09:30-18:00
(durée)
Tranche
09:30-18:00
(%)
Tranche
18:00-24:00
(durée)
Tranche
18:00-24:00
(%)
Tranche
00:00-06:00
(durée)
Tranche
00:00-06:00
(%)
ARTHAUD NATHALIE
Candidat 00:04:57 2.12% 00:14:36 1.37% 00:34:55 4.70% 00:20:35 3.02%
Soutiens 00:00:00 0.00% 00:00:18 0.05% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:04:57 0.79% 00:14:54 0.89% 00:34:55 2.14% 00:20:35 2.03%
Total temps d'antenne 00:05:25 0.56% 00:16:30 0.53% 00:38:51 1.44% 00:24:18 1.26%
ASSELINEAU FRANCOIS
Candidat 00:01:37 0.69% 00:22:12 2.08% 00:28:27 3.83% 00:22:04 3.23%
Soutiens 00:00:37 0.16% 00:02:19 0.38% 00:03:43 0.42% 00:00:13 0.06%
Total temps de parole 00:02:14 0.36% 00:24:31 1.46% 00:32:10 1.97% 00:22:17 2.19%
Total temps d'antenne 00:03:16 0.34% 00:39:46 1.27% 00:56:10 2.09% 00:36:39 1.91%
CHEMINADE JACQUES
Candidat 00:05:50 2.50% 00:18:32 1.73% 00:21:47 2.93% 00:12:15 1.80%
Soutiens 00:00:12 0.05% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:08 0.04%
Total temps de parole 00:06:02 0.97% 00:18:32 1.10% 00:21:47 1.34% 00:12:23 1.22%
Total temps d'antenne 00:07:56 0.82% 00:20:14 0.65% 00:22:56 0.85% 00:13:26 0.70%
DUPONT AIGNAN NICOLAS
Candidat 00:25:45 11.05% 01:13:21 6.86% 00:40:37 5.46% 01:00:31 8.87%
Soutiens 00:01:19 0.34% 00:01:31 0.25% 00:09:22 1.05% 00:00:31 0.15%
Total temps de parole 00:27:04 4.34% 01:14:52 4.46% 00:49:59 3.06% 01:01:02 6.01%
Total temps d'antenne 00:29:32 3.06% 01:32:27 2.96% 01:11:46 2.67% 01:10:44 3.68%
FILLON FRANCOIS
Candidat 01:17:11 33.13% 01:57:09 10.96% 01:44:03 14.00% 01:54:30 16.78%
Soutiens 01:06:51 17.10% 03:26:35 33.84% 02:44:31 18.52% 00:49:41 14.90%
Total temps de parole 02:24:02 23.09% 05:23:44 19.28% 04:28:34 16.46% 02:44:11 16.16%
Total temps d'antenne 04:23:10 27.29% 11:54:37 22.91% 10:23:51 23.20% 07:11:08 22.42%
HAMON BENOIT
Candidat 00:12:57 5.56% 03:05:16 17.34% 02:48:42 22.70% 01:31:44 13.45%
Soutiens 01:57:15 30.00% 01:55:06 18.86% 02:21:12 15.90% 01:19:25 23.81%
Total temps de parole 02:10:12 20.87% 05:00:22 17.89% 05:09:54 19.00% 02:51:09 16.85%
Total temps d'antenne 02:52:39 17.90% 09:09:21 17.61% 07:00:14 15.63% 04:59:48 15.59%
LASSALLE JEAN
Candidat 00:05:48 2.49% 00:17:42 1.66% 00:23:27 3.16% 00:16:36 2.43%
Soutiens 00:00:26 0.11% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:23 0.11%
Total temps de parole 00:06:14 1.00% 00:17:42 1.05% 00:23:27 1.44% 00:16:59 1.67%
Total temps d'antenne 00:08:01 0.83% 00:19:30 0.63% 00:25:12 0.94% 00:19:26 1.01%
LE PEN MARINE
Candidat 01:12:04 30.93% 03:53:20 21.83% 01:35:41 12.87% 02:22:02 20.82%
Soutiens 00:45:13 11.57% 01:26:06 14.11% 03:27:51 23.40% 00:44:54 13.46%
Total temps de parole 01:57:17 18.80% 05:19:26 19.02% 05:03:32 18.61% 03:06:56 18.40%
Total temps d'antenne 02:47:00 17.32% 09:04:51 17.46% 07:45:07 17.30% 05:51:45 18.30%
MACRON EMMANUEL
Candidat 00:12:07 5.20% 02:17:20 12.85% 01:32:48 12.49% 01:37:51 14.34%
Soutiens 01:42:29 26.22% 02:13:19 21.84% 03:39:13 24.68% 01:24:09 25.23%
Total temps de parole 01:54:36 18.37% 04:30:39 16.12% 05:12:01 19.13% 03:02:00 17.92%
Total temps d'antenne 02:57:34 18.41% 10:44:07 20.65% 08:37:13 19.23% 05:45:16 17.96%
MELENCHON JEAN LUC
Candidat 00:10:09 4.36% 03:57:43 22.24% 01:51:25 14.99% 01:04:30 9.45%
Soutiens 00:52:12 13.35% 00:50:24 8.26% 02:11:13 14.77% 00:53:14 15.96%
Total temps de parole 01:02:21 9.99% 04:48:07 17.16% 04:02:38 14.87% 01:57:44 11.59%
Total temps d'antenne 01:56:43 12.10% 07:24:58 14.26% 06:48:20 15.18% 04:26:13 13.85%
POUTOU PHILIPPE
Candidat 00:04:35 1.97% 00:11:33 1.08% 00:21:21 2.87% 00:39:36 5.80%
Soutiens 00:04:19 1.10% 00:14:47 2.42% 00:11:06 1.25% 00:20:54 6.27%
Total temps de parole 00:08:54 1.43% 00:26:20 1.57% 00:32:27 1.99% 01:00:30 5.96%
Total temps d'antenne 00:13:10 1.37% 00:33:31 1.07% 00:39:31 1.47% 01:03:51 3.32%
< Choisir une autre période

< Choisir un autre service